Périodes de conservation des données et fonctionnalité d'exportation par fonction
Genesys Cloud conserve différents types de données pendant différentes périodes. Le tableau suivant décrit les périodes de conservation pour chaque type de données.
Il existe également différentes méthodes pour accéder à vos données. En raison du volume de données, certains types de données doivent être exportés régulièrement au cours de votre utilisation de la plate-forme. Le tableau suivant contient des liens vers ces méthodes d'accès à vos données.
caractéristique | Période de conservation fixe ? | Période de conservation | Fonctionnalité d'exportation et de téléchargement | Format d'exportation | Informations complémentaires |
---|---|---|---|---|---|
Données d'évaluation des agents (données d'évaluation de la gestion de la qualité) | Oui | Conservés indéfiniment jusqu'à leur extinction | Exporter les données de vue | CSV, PDF | Quelle est la durée de conservation des données d'évaluation de la gestion de la qualité ? |
Données sur les performances des agents | Oui | Conservés indéfiniment jusqu'à leur extinction | Aperçu de l'activité des agents | CSV | |
Données d'AppFoundry | Contactez l'auteur d'AppFoundry pour obtenir des informations sur la période de conservation des données. | Contactez l'auteur d'AppFoundry pour obtenir des informations sur l'exportation des données. | |||
Flux d'appels | Oui | Conservé indéfiniment jusqu'à sa suppression ou sa résiliation | Importer ou exporter unflux | YAML | Architect - Aperçu |
Collaborer au chat | Non | De 10 jours à 10 ans. Par défaut, la période de conservation est de 10 ans. | Indisponible | Modifier les jours de rétention pour les messages chat Collaborate | |
objets de configuration | Oui | Conservé indéfiniment jusqu'à sa suppression ou sa résiliation | CX en tant que code | Terraform | Aperçu des accélérateurs |
Listes de contact | Oui | Conservé indéfiniment jusqu'à sa suppression ou sa résiliation | Télécharger les enregistrements de la liste de contacts | CSV | Vue des listes de contacts |
Contacts : Contacts privilégiés | Oui | Conservé indéfiniment jusqu'à sa suppression ou sa résiliation | Exporter et interroger des contacts externes | CSV | Vérification des contactsaperçu |
Contacts : Contacts éphémères | Oui | 60 jours | Exporter et interroger des contacts externes | CSV | Vérification des contactsaperçu |
Données de conversation (ou données d'interaction) | Non | De 90 jours à cinq ans. Par défaut, la durée de conservation est indéfinie. | CSV, PDF | Définir la durée maximale de conservation des données d'interaction | |
Données d'audit des clients | Oui | 365 jours (un an) | À propos de l’intégration d’Amazon EventBridge | JSON | Période de conservation des données de Genesys Cloud Audit |
Documents | Oui | Conservé indéfiniment jusqu'à sa suppression ou sa résiliation | Télécharger des fichiers dans application de bureau | Format original | A propos des documents |
Fichiers joints | Non | Les pièces jointes suivent la même période de conservation que celle que vous avez définie pour les fichiers d'enregistrement dans le cadre de la politique de gestion de la qualité (QM). | À propos de l’intégration des actions en bloc d’enregistrement AWS S3 | Format original | Durée de conservation des données analytiques et de l'enregistrement |
Module complémentaire Genesys Cloud Analytics (A3S) |
|
|
Vue d'ensemble de la solution complémentaire Analytics | Format choisi par le client | Vue d'ensemble de la solution complémentaire Analytics |
Enregistrements-digital | Non | Pas de limite maximale ou minimale | HTML | Créer une politique | |
Enregistrements-voix | Non | Pas de limite maximale ou minimale | OGG_OPUS, MP3, WAV, WEBM | Créer une politique | |
Écran d'enregistrement | Non | Jusqu'à 365 jours (un an) | WEBM | Créer une politique | |
Rappels programmés | Vue des rappels programmés | CSV, PDF | Vue des rappels programmés | ||
Diagnostics SIP stockés dans les fichiers SIP PCAP | Oui | 21 jours | Exécuter les diagnostics | PCAP | Exécuter les diagnostics |
Transcripts | Non | La transcription d'un enregistrement est soumise à la même période de conservation que celle fixée pour les fichiers d'enregistrement dans le cadre de la politique de gestion de la qualité (QM). | API pour l'analyse de la parole et du texte | JSON | Durée de conservation des données analytiques et de l'enregistrement |
Rapports d'utilisation (y compris les enregistrements détaillés des appels) | Oui |
|
Téléchargez vos rapports d’utilisation | CSV | |
Données relatives au profil de l'utilisateur | Oui | Conservés indéfiniment jusqu'à leur extinction | À propos de Genesys Cloud SCIM (Identity Management). | JSON |
Date de modification (AAAA-MM-JJ) |
Révision |
---|---|
2025-09-01 |
|