Codes longs SMS - Prix récurrents mensuels
Le prix d'achat du numéro SMS est le même pour les clients Genesys Cloud et Genesys Engage. Les codes SMS longs sont disponibles dans les formats DID ou de numéro sans frais.
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 8,2500 $ | A |
Canada (CA) - Local * | 8,2500 $ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 2,5 000 $ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 2,5 000 $ | B |
Australie (AU)* | 7,5 000 $ | F |
Autriche (AT)* | 7,5 000 $ | F |
Belgique (BE) | 8,2500 $ | C |
Chili (CL) * | 12 500 $ | G |
Croatie (HR) | 7,5 000 $ | F |
République tchèque (CZ)* | 18,0000 $ | H |
Danemark (DK) | 18,0000 $ | H |
Estonie (EE)* | 3,7500 $ | D |
France (FR) * ‡ | 3,7500 $ | D |
Allemagne (DE) * ‡ | 6,2500 $ | E |
Hong Kong (HK)* | 18,0000 $ | H |
Hongrie (HU)* | 35,0000 $ | I |
Irlande (IE) * ≅ | 7,5 000 $ | F |
Israël (IL) | 18,0000 $ | H |
Italie (IT) * | 35,0000 $ | I |
Lituanie (LT)* | 3,7500 $ | D |
Malaisie (MY)* | 6,2500 $ | E |
Pays-Bas (NL) † | 6,2500 $ | E |
Pologne (PL)* | 3,7500 $ | D |
Portugal (PT)* | 18,0000 $ | H |
Porto Rico (PR) | 3,7500 $ | D |
Singapour (SG)* | 93,7500 $ | J |
Espagne (ES)* | 6,2500 $ | E |
Suisse (CH)* | 12 500 $ | G |
Royaume-Uni (GB) * | 8,2500 $ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 1,3750 $ | A |
Canada (CA) - Local * | 1,3750 $ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 2,7 500 $ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 2,7 500 $ | B |
Australie (AU)* | 8,2500 $ | F |
Autriche (AT)* | 8,2500 $ | F |
Belgique (BE) | 1,3750 $ | C |
Chili (CL) * | 13,7500 $ | G |
Croatie (HR) | 8,2500 $ | F |
République tchèque (CZ)* | 19,8000 $ | H |
Danemark (DK) | 19,8000 $ | H |
Estonie (EE)* | 4,1250 $ | D |
France (FR) * ‡ | 4,1250 $ | D |
Allemagne (DE) * ‡ | 6,8750 $ | E |
Hong Kong (HK)* | 19,8000 $ | H |
Hongrie (HU)* | 38 500 $ | I |
Irlande (IE) * ≅ | 8,2500 $ | F |
Israël (IL) | 19,8000 $ | H |
Italie (IT) * | 38 500 $ | I |
Lituanie (LT)* | 4,1250 $ | D |
Malaisie (MY)* | 6,8750 $ | E |
Pays-Bas (NL) † | 6,8750 $ | E |
Pologne (PL)* | 4,1250 $ | D |
Portugal (PT)* | 19,8000 $ | H |
Porto Rico (PR) | 4,1250 $ | D |
Singapour (SG)* | 103,1250 $ | J |
Espagne (ES)* | 6,8750 $ | E |
Suisse (CH)* | 13,7500 $ | G |
Royaume-Uni (GB) * | 1,3750 $ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 1,6304 $ | A |
Canada (CA) - Local * | 1,6304 $ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 8,2500 $ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 8,2500 $ | B |
Australie (AU)* | 1,7500 $ | F |
Autriche (AT)* | 1,7500 $ | F |
Belgique (BE) | 1,6304 $ | C |
Chili (CL) * | 16,2500 | G |
Croatie (HR) | 1,7500 $ | F |
République tchèque (CZ)* | 23,4000 | H |
Danemark (DK) | 23,4000 | H |
Estonie (EE)* | $4.8800 | D |
France (FR) * ‡ | $4.8800 | D |
Allemagne (DE) * ‡ | 0,1300 $ | E |
Hong Kong (HK)* | 23,4000 | H |
Hongrie (HU)* | 45,5000 | I |
Irlande (IE) * ≅ | 1,7500 $ | F |
Israël (IL) | 23,4000 | H |
Italie (IT) * | 45,5000 | I |
Lituanie (LT)* | $4.8800 | D |
Malaisie (MY)* | 0,1300 $ | E |
Pays-Bas (NL) † | 0,1300 $ | E |
Pologne (PL)* | $4.8800 | D |
Portugal (PT)* | 23,4000 | H |
Porto Rico (PR) | $4.8800 | D |
Singapour (SG)* | 121,8800 | J |
Espagne (ES)* | 0,1300 $ | E |
Suisse (CH)* | 16,2500 | G |
Royaume-Uni (GB) * | 1,6304 $ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 1,7500 $ | A |
Canada (CA) - Local * | 1,7500 $ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 3,5 000 $ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 3,5 000 $ | B |
Australie (AU)* | 10 500 $ | F |
Autriche (AT)* | 10 500 $ | F |
Belgique (BE) | 1,7500 $ | C |
Chili (CL) * | 17 500 $ | G |
Croatie (HR) | 10 500 $ | F |
République tchèque (CZ)* | 25,2000 $ | H |
Danemark (DK) | 25,2000 $ | H |
Estonie (EE)* | 5,2500 $ | D |
France (FR) * ‡ | 5,2500 $ | D |
Allemagne (DE) * ‡ | 8,7500 $ | E |
Hong Kong (HK)* | 25,2000 $ | H |
Hongrie (HU)* | 49,0000 $ | I |
Irlande (IE) * ≅ | 10 500 $ | F |
Israël (IL) | 25,2000 $ | H |
Italie (IT) * | 49,0000 $ | I |
Lituanie (LT)* | 5,2500 $ | D |
Malaisie (MY)* | 8,7500 $ | E |
Pays-Bas (NL) † | 8,7500 $ | E |
Pologne (PL)* | 5,2500 $ | D |
Portugal (PT)* | 25,2000 $ | H |
Porto Rico (PR) | 5,2500 $ | D |
Singapour (SG)* | 131,2500 $ | J |
Espagne (ES)* | 8,7500 $ | E |
Suisse (CH)* | 17 500 $ | G |
Royaume-Uni (GB) * | 1,7500 $ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 0,88 £ | A |
Canada (CA) - Local * | 0,88 £ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 1,75 £ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 1,75 £ | B |
Australie (AU)* | 5,25 £ | F |
Autriche (AT)* | 5,25 £ | F |
Belgique (BE) | 0,88 £ | C |
Chili (CL) * | 8,75 £ | G |
Croatie (HR) | 5,25 £ | F |
République tchèque (CZ)* | £ 12.60 | H |
Danemark (DK) | £ 12.60 | H |
Estonie (EE)* | £ 2.63 | D |
France (FR) * ‡ | £ 2.63 | D |
Allemagne (DE) * ‡ | £ 4.38 | E |
Hong Kong (HK)* | £ 12.60 | H |
Hongrie (HU)* | £ 24.50 | I |
Irlande (IE) * ≅ | 5,25 £ | F |
Israël (IL) | £ 12.60 | H |
Italie (IT) * | £ 24.50 | I |
Lituanie (LT)* | £ 2.63 | D |
Malaisie (MY)* | £ 4.38 | E |
Pays-Bas (NL) † | £ 4.38 | E |
Pologne (PL)* | £ 2.63 | D |
Portugal (PT)* | £ 12.60 | H |
Porto Rico (PR) | £ 2.63 | D |
Singapour (SG)* | £ 65.63 | J |
Espagne (ES)* | £ 4.38 | E |
Suisse (CH)* | 8,75 £ | G |
Royaume-Uni (GB) * | 0,88 £ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 1,0000 € | A |
Canada (CA) - Local * | 1,0000 € | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 2 000 € | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 2 000 € | B |
Australie (AU)* | 6,0000 € | F |
Autriche (AT)* | 6,0000 € | F |
Belgique (BE) | 1,0000 € | C |
Chili (CL) * | 10,0000 € | G |
Croatie (HR) | 6,0000 € | F |
République tchèque (CZ)* | 14 400 € | H |
Danemark (DK) | 14 400 € | H |
Estonie (EE)* | € 3.0000 | D |
France (FR) * ‡ | € 3.0000 | D |
Allemagne (DE) * ‡ | 5,0000 € | E |
Hong Kong (HK)* | 14 400 € | H |
Hongrie (HU)* | 28,0000 € | I |
Irlande (IE) * ≅ | 6,0000 € | F |
Israël (IL) | 14 400 € | H |
Italie (IT) * | 28,0000 € | I |
Lituanie (LT)* | € 3.0000 | D |
Malaisie (MY)* | 5,0000 € | E |
Pays-Bas (NL) † | 5,0000 € | E |
Pologne (PL)* | € 3.0000 | D |
Portugal (PT)* | 14 400 € | H |
Porto Rico (PR) | € 3.0000 | D |
Singapour (SG)* | 75,0000 € | J |
Espagne (ES)* | 5,0000 € | E |
Suisse (CH)* | 10,0000 € | G |
Royaume-Uni (GB) * | 1,0000 € | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 3,75 R $ | A |
Canada (CA) - Local * | 3,75 R $ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 7,50 R $ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 7,50 R $ | B |
Australie (AU)* | 22,50 R $ | F |
Autriche (AT)* | 22,50 R $ | F |
Belgique (BE) | 3,75 R $ | C |
Chili (CL) * | 37,50 R $ | G |
Croatie (HR) | 22,50 R $ | F |
République tchèque (CZ)* | R $ 54.00 | H |
Danemark (DK) | R $ 54.00 | H |
Estonie (EE)* | 11,25 R $ | D |
France (FR) * ‡ | 11,25 R $ | D |
Allemagne (DE) * ‡ | R $ 18,75 | E |
Hong Kong (HK)* | R $ 54.00 | H |
Hongrie (HU)* | 105,00 R $ | I |
Irlande (IE) * ≅ | 22,50 R $ | F |
Israël (IL) | R $ 54.00 | H |
Italie (IT) * | 105,00 R $ | I |
Lituanie (LT)* | 11,25 R $ | D |
Malaisie (MY)* | R $ 18,75 | E |
Pays-Bas (NL) † | R $ 18,75 | E |
Pologne (PL)* | 11,25 R $ | D |
Portugal (PT)* | R $ 54.00 | H |
Porto Rico (PR) | 11,25 R $ | D |
Singapour (SG)* | 281,25 R $ | J |
Espagne (ES)* | R $ 18,75 | E |
Suisse (CH)* | 37,50 R $ | G |
Royaume-Uni (GB) * | 3,75 R $ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | 150 ¥ | A |
Canada (CA) - Local * | 150 ¥ | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | 300 ¥ | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | 300 ¥ | B |
Australie (AU)* | 900 ¥ | F |
Autriche (AT)* | 900 ¥ | F |
Belgique (BE) | 150 ¥ | C |
Chili (CL) * | 1500 ¥ | G |
Croatie (HR) | 900 ¥ | F |
République tchèque (CZ)* | 2160 ¥ | H |
Danemark (DK) | 2160 ¥ | H |
Estonie (EE)* | 450 ¥ | D |
France (FR) * ‡ | 450 ¥ | D |
Allemagne (DE) * ‡ | 750 ¥ | E |
Hong Kong (HK)* | 2160 ¥ | H |
Hongrie (HU)* | ¥ 4200 | I |
Irlande (IE) * ≅ | 900 ¥ | F |
Israël (IL) | 2160 ¥ | H |
Italie (IT) * | ¥ 4200 | I |
Lituanie (LT)* | 450 ¥ | D |
Malaisie (MY)* | 750 ¥ | E |
Pays-Bas (NL) † | 750 ¥ | E |
Pologne (PL)* | 450 ¥ | D |
Portugal (PT)* | 2160 ¥ | H |
Porto Rico (PR) | 450 ¥ | D |
Singapour (SG)* | 11250 ¥ | J |
Espagne (ES)* | 750 ¥ | E |
Suisse (CH)* | 1500 ¥ | G |
Royaume-Uni (GB) * | 150 ¥ | C |
Pays | Frais récurrents mensuels (MRC) | Classe tarifaire |
---|---|---|
États-Unis (US) - Local * ¶ | R17.7500 | A |
Canada (CA) - Local * | R17.7500 | A |
États-Unis (US) - Appel gratuit * | R35.5000 | B |
Canada (CA) - Appel gratuit * | R35.5000 | B |
Australie (AU)* | R106.5000 | F |
Autriche (AT)* | R106.5000 | F |
Belgique (BE) | R17.7500 | C |
Chili (CL) * | R177.5000 | G |
Croatie (HR) | R106.5000 | F |
République tchèque (CZ)* | R255.6000 | H |
Danemark (DK) | R255.6000 | H |
Estonie (EE)* | R53.2500 | D |
France (FR) * ‡ | R53.2500 | D |
Allemagne (DE) * ‡ | R88.7500 | E |
Hong Kong (HK)* | R255.6000 | H |
Hongrie (HU)* | R497.0000 | I |
Irlande (IE) * ≅ | R106.5000 | F |
Israël (IL) | R255.6000 | H |
Italie (IT) * | R497.0000 | I |
Lituanie (LT)* | R53.2500 | D |
Malaisie (MY)* | R88.7500 | E |
Pays-Bas (NL) † | R88.7500 | E |
Pologne (PL)* | R53.2500 | D |
Portugal (PT)* | R255.6000 | H |
Porto Rico (PR) | R53.2500 | D |
Singapour (SG)* | 1331,2500 | J |
Espagne (ES)* | R88.7500 | E |
Suisse (CH)* | R177.5000 | G |
Royaume-Uni (GB) * | R17.7500 | C |
* L’achat de numéros SMS dans ces pays est une procédure manuelle et nécessite que vous fournissiez des pièces d’identité à l’appui. Pour plus d’informations, voir Documentation réglementaire requise pour l’achat d’un numéro SMS.
‡ En raison des changements réglementaires en cours sur ce marché, il se peut que nous devions parfois supprimer la prise en charge des numéros de SMS provenant de ce pays. Dans l’éventualité où nous devions supprimer la prise en charge des numéros SMS pour ce pays, nous vous en informerons et vous conseillerons de trouver un autre pays et un autre numéro à utiliser. Il convient d'utiliser ces numéros de SMS avec prudence dans le cadre de la production.
† La réglementation néerlandaise sur les télécommunications spécifie que les numéros de téléphone mobile avec le préfixe +316 ne peuvent pas être utilisés pour envoyer des messages SMS programmatiques. Pour utiliser Genesys Cloud pour les SMS aux Pays-Bas, vous devez acheter une classe spéciale de numéros de téléphone mobile avec le préfixe +3197.
¶ Les opérateurs sans fil américains exigent l'enregistrement de la marque et de la campagne ainsi que des frais de campagne mensuels récurrents pour l'utilisation des codes longs à 10 numéros américains pour le trafic SMS. Pour plus d'informations sur cette tarification, voir 10DLC (10-Digit Long Code) fees and charges - US only.
≅ En raison de l'offre limitée, nous ne sommes pas en mesure d'acquérir de temps à autre de nouveaux codes longs sur ce marché.