Mesures en temps réel des agents, des files d'attente, de la présence des utilisateurs et de l'engagement des employés
La liste suivante définit les variables pour les mesures concernant les agents, la file d'attente, la présence des utilisateurs et l'engagement des employés.
Colonne | Description |
---|---|
Connecté(e) | Le nombre de sessions clients connectées pour l'agent. |
Transféré | Le nombre de sessions clients transférées pour l'agent. |
Moyenne du travail après appel | Le temps moyen que l'agent a passé à effectuer du travail après l'appel. |
Total des travaux après appel | Le temps cumulé consacré au travail de garde (ACW) pour toutes les interactions. |
Conversation unique total après le travail d'appel | Le temps passé dans l'APA pour une conversation. |
Maximum de travail après l'appel | Le temps de travail maximum après l'appel que l'agent a passé sur une seule conversation, dans un intervalle. |
Travail minimum après l'appel | Le temps de travail minimal après appel que l'agent a consacré à une seule conversation, dans un intervalle donné. |
Alerté |
Nombre de fois où l'agent a reçu une alerte pour des interactions. |
Alerte moyenne | Durée moyenne pendant laquelle l'agent a reçu une alerte pour des interactions, à l'intérieur d'un intervalle. |
Nombre total d'alertes | Durée totale pendant laquelle l'agent a reçu une alerte pour des interactions, à l'intérieur d'un intervalle. |
Conversation unique Alerte totale | Durée totale pendant laquelle l'agent a reçu une alerte pour une interaction donnée. |
Alerte minimale | Durée minimale pendant laquelle l'agent a reçu une alerte pour une interaction quelconque, dans un intervalle. |
Alerte maximale | Durée maximale pendant laquelle l'agent a reçu une alerte pour une interaction quelconque, dans un intervalle. |
Traitement | Le nombre total d'interactions ACD et non-ACD que l'agent a traité pour le type de média sélectionné. |
Poignée moyenne | Le temps moyen que l'agent a passé à traiter les interactions. |
Total liste Interne Ne pas appeler | Le temps total que l'agent a passé à gérer les interactions. |
Poignée totale à conversation unique | Le temps total que l'agent a passé à traiter une seule interaction. |
Poignée maximale | Le temps maximum que l'agent a passé à traiter une seule interaction, dans un intervalle. |
Poignée minimale | Le temps minimum que l'agent a passé à traiter une seule interaction, dans un intervalle donné. |
tenir | Nombre d'interactions mises en attente par l'agent, dans un intervalle donné. |
Maintien moyen | Le temps d'attente moyen pour les interactions traitées par l'agent, dans un intervalle. |
Temps total de mise en attente | Temps d'attente total pour les interactions traitées par l'agent, au cours d'un intervalle. |
Maintien total d'une conversation unique | Le temps d'attente total pour une seule interaction traitée par l'agent. |
Maintien maximum | Durée maximale d'attente pour toute interaction gérée par l'agent, au sein d'un intervalle. |
Maintien minimum | Temps d'attente minimum pour toute interaction traitée par l'agent, à l'intérieur d'un intervalle. |
Compte de la parole | Le nombre de sessions au cours desquelles l'agent a interagi dans un intervalle. |
Discussion moyenne | Le temps moyen passé par l'agent à interagir. |
Durée totale des conversations | Le temps total passé par l'agent à interagir avec toutes les conversations, dans un intervalle donné. Par exemple, dans une interaction où un agent accepte une interaction, parle au client pendant deux minutes, met le client en attente pendant une minute, puis parle à nouveau au client pendant deux minutes, la durée totale de l'entretien est de 4 minutes. |
Conversation unique conversation totale | Le temps total passé par l'agent à interagir dans une conversation. |
Parole maximale | Le temps maximum passé par l'agent à interagir avec une conversation, dans un intervalle donné. |
Parler au minimum | Le temps minimum passé par l'agent à interagir avec une conversation, dans un intervalle donné. |
Pour plus d'informations, consultez le Onglet Règles d'alertes.
Colonne | Description |
---|---|
Connecté(e) | Le nombre d'interactions connectées. |
Offertes | Le nombre d'interactions offertes à une file d'attente par un distributeur automatique d'appels (DAA). |
Sortantes | Le nombre de conservations sortantes placées au nom d'une file d'attente. |
Transféré | Le nombre d'interactions transférées, y compris les transferts en aveugle et en consultation. |
Interactions | Le nombre d'utilisateurs qui interagissent avec la file d'attente. |
% du niveau de service | Le niveau de service d'une file d'attente. |
Abandon | Le nombre cumulatif d’interactions abandonnées au sein d’un intervalle. |
Abandon total | Durée totale pendant laquelle les interactions restent dans la file d'attente en attendant qu'un agent y réponde, avant que les clients n'abandonnent les interactions. |
Max Abandonner | Le temps maximum nécessaire à l'abandon d'une interaction. |
Abandon minimum | Le temps minimum nécessaire à l'abandon d'une interaction. |
Moy. suivi après appel | Temps moyen passé à travailler après l'appel pour toutes les interactions dans la file d'attente au cours d'un intervalle. |
Durée totale ACW | Temps total passé à travailler après l'appel, pour toutes les interactions combinées dans la file d'attente au cours d'un intervalle. |
Conversation unique Total ACW | Temps total passé à travailler après l'appel pour toute interaction dans la file d'attente. |
ACW max. | Durée maximale du travail après l'appel dans un intervalle. |
Min ACW | Temps minimum passé à travailler après l'appel dans un intervalle. |
Répondre | Le nombre total d'interactions répondues dans la file d'attente dans un intervalle. |
ASA | Temps d'attente moyen d'une interaction dans une file d'attente avant qu'un agent n'y réponde. Cette mesure n'inclut pas les interactions sans réponse des agents. |
Réponse totale | Durée totale d'attente des interactions dans la file d'attente avant qu'un agent n'y réponde. |
Réponse maximale | Temps d'attente maximum d'une interaction dans la file d'attente avant qu'un agent n'y réponde. |
Réponse minimale | Temps d'attente minimum d'une interaction dans la file d'attente avant qu'un agent n'y réponde. |
Sortie d'eau | Nombre de sorties de la file d'attente dans un intervalle. Pour plus d'informations sur les flux sortants, voir Queues performance summary view. |
Débit moyen | Le temps moyen qu'une interaction passe dans une file d'attente avant d'en sortir. |
Débit total | Durée totale pendant laquelle les interactions sont dans la file d'attente avant la sortie, à l'intérieur d'un intervalle. |
Débit maximal | Le temps maximum qu'une interaction passe dans une file d'attente avant d'en sortir. |
Débit minimum | Le temps minimum qu'une interaction passe dans une file d'attente avant d'en sortir. |
Traitement | Nombre total d'interactions ACD et non-ACD dans la file d'attente au cours d'un intervalle. |
Poignée moyenne | Durée moyenne pendant laquelle les agents ont traité les interactions dans la file d'attente. |
Total liste Interne Ne pas appeler | Le temps total que les agents consacrent à la gestion des interactions. Ce calcul durée de la conversation temps de mise en attente comprend suivi après appel , , et. Pour les appels sortants, cela inclut également la composition et l’heure du contact. |
Poignée totale à conversation unique | Le temps total de traitement d'une seule conversation dans la file d'attente. |
Poignée maximale | Le temps maximum qu'un agent a passé à traiter une interaction dans la file d'attente. |
Poignée minimale | Temps minimum passé par un agent à traiter une interaction dans la file d'attente. |
tenir | Le nombre d'interactions avec les prises dans un intervalle. Durée moyenne pendant laquelle les interactions ont été mises en attente. |
Maintien moyen | Durée moyenne pendant laquelle les interactions ont été mises en attente. |
Temps total de mise en attente | Le temps d'attente total pour toutes les interactions combinées dans la file d'attente au cours d'un intervalle. |
Maintien total d'une conversation unique | Le temps d'attente total pour une seule conversation dans la file d'attente. |
Maintien maximum | Durée maximale pendant laquelle une interaction est en attente dans la file d'attente. |
Maintien minimum | Durée minimale pendant laquelle une interaction est mise en attente dans la file d'attente. |
Compte de la parole | Nombre de sessions au cours desquelles les utilisateurs ont interagi pendant les conversations. |
Discussion moyenne |
Le temps moyen passé à interagir sur un type de média.
|
Durée totale des conversations | Le temps total passé par l'agent à interagir avec toutes les conversations, dans un intervalle donné. Par exemple, dans une interaction où un agent accepte une interaction, parle au client pendant deux minutes, met le client en attente pendant une minute, puis parle à nouveau au client pendant deux minutes, la durée totale de l'entretien est de 4 minutes. |
Conversation unique conversation totale | Le temps total passé à interagir avec une conversation dans la file d'attente. |
Parole maximale | Le temps maximum passé à interagir avec une conversation dans la file d'attente, à l'intérieur d'un intervalle. |
Parler au minimum | Temps minimum passé à interagir avec une conversation dans la file d'attente, à l'intérieur d'un intervalle. |
Attente moyenne | Temps d'attente moyen des interactions dans la file d'attente avant qu'un agent n'y réponde, qu'elle ne s'écoule ou que le client ne l'abandonne. |
Attente totale | L'attente totale des interactions temporelles dans la file d'attente, à l'intérieur d'un intervalle. |
Attente totale pour une seule conversation | Le temps d'attente total d'une seule conversation dans la file d'attente. |
Attente maximale | Le temps d'attente maximum de toute conversation dans la file d'attente, à l'intérieur d'un intervalle. |
Attente minimale | Le temps d'attente minimum de toute conversation dans la file d'attente, à l'intérieur d'un intervalle. |
En attente | Nombre total de conversations en attente dans la file d'attente. |
Pour plus d'informations, consultez le Onglet Règles d'alertes.
Colonne | Description |
---|---|
En file d'attente | Temps total passé dans la file d'attente pour l'agent. |
Hors de la file d'attente | Durée totale de l'état hors file d'attente pour l'agent. |
Disponible | Durée totale de l'état de disponibilité de l'agent. |
Occupé | Temps total d'occupation de l'agent. |
Absent | Durée totale de l'absence de l'agent. |
Pause | Temps total de pause pour l'agent. |
Repas | Durée totale de l'état de repas pour l'agent. |
Réunion | Durée totale de l'état de réunion de l'agent. |
Formation | Durée totale de l'état de formation de l'agent |
En cours d'interaction | Durée totale de l'état d'interaction de l'agent. |
En cours de communication | Durée totale de l'état de communication de l'agent. |
Système absent | Durée totale de l'absence de l'agent dans le système. |
Inactif | Temps total d'inactivité de l'agent. |
Pas de réponse | Durée totale de l'absence de réponse de l'agent. |
Pour plus d'informations, consultez le Onglet Règles d'alertes.
Colonne | Description |
---|---|
Hors adhésion | Durée pendant laquelle un utilisateur ou un utilisateur spécifique d'une équipe de travail spécifique est en état de non-adhésion. |
Pour plus d'informations, voir Hors adhérence.