PureCloud Taxes vocales (États-Unis)
Les informations suivantes constituent un haut niveau Mode progressif de numérotation des diverses taxes que les autorités de régulation imposent aux entreprises commerciales (clients américains uniquement). Étant donné que les taxes varient en fonction du type de service et de la juridiction fiscale, ces informations ne peuvent pas couvrir tous les scénarios auxquels une entreprise peut être confrontée.
Les services vocaux ont de nombreuses taxes différentes en fonction de la juridiction fiscale où le service est utilisé. Étant donné que la fiscalité et la réglementation varient d’un État à l’autre, les taxes sont importantes non seulement au niveau fédéral, mais également aux niveaux local et de l’État.
Les taxes pouvant être évaluées sont les suivantes :
- Taxes de vente et d’utilisation locales et nationales
- Taxe d’accise
- Taxe brute sur les recettes
- Taxe sur les services publics
- E911
- Taxes de télécommunications locales
Les autres frais réglementaires qui peuvent être évalués incluent les suivants :
- USF fédéral
- Commission de recouvrement réglementaire (y compris le fonds fédéral TRS (Telecommunications Relay Service))
- Administration du plan de numérotation nord-américain
- Coûts partagés de la transférabilité des numéros locaux
- Frais réglementaires de la FCC
Scénarios d’utilisation
Les exemples suivants sont donnés à titre d’illustration et ne constituent pas les pourcentages et les taxes exacts facturés par chaque juridiction. La facture réelle contient toutes les taxes applicables facturées par la juridiction spécifique où l’entreprise du client est située.
Le client achète un numéro sans frais. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur une facture d’achat et d’activation de ce numéro ? Les exemples suivants répertorient diverses taxes pour trois emplacements différents. Le montant des revenus est de 1 $.
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1.00 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1.00 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,09 $ |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,14 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
État | Supplément de fonds CA Advanced Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,18 USD |
Le client achète un numéro sans frais. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur une facture pour les frais récurrents mensuels de ce numéro ? Les exemples suivants répertorient diverses taxes pour trois emplacements différents. Le montant des revenus est de 1 $.
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Numéro sans frais de FAC | 1,00 USD | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,10 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Numéro sans frais de FAC | 1,00 USD | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,15 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Numéro sans frais de FAC | 1,00 USD | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
État | Supplément au fonds CA ADVANCED Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,20 USD |
Le client achète un numéro DID. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur une facture d’achat et d’activation de ce numéro ? Les exemples suivants répertorient diverses taxes pour trois emplacements différents. Le montant des revenus est de 1 $.
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais du service universel fédéral | 1,00 USD | 31.8 | 0 $ | 64.9 | 0,21 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,07 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,28 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Fonds de service universel de FAC | 1,00 USD | 31.8 | 0,01 USD | 64.9 | 0,21 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
Ville | Taxe sur les recettes brutes locales | 1,00 USD | 2.35 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,18 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Fonds de service universel fédéral | 1,00 USD | 31.8 | 0 $ | 64.9 | 0,21 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément au fonds CA ADVANCED Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 35.1 | 0,02 $ |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,13 USD |
Le client achète un numéro DID. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur une facture pour les frais récurrents mensuels de ce numéro ? Les exemples suivants répertorient diverses taxes pour trois emplacements différents. Le montant des revenus est de 1 $.
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais de service universel de la FCC | 1,00 USD | 31.8 | 0 $ | 64.9 | 0,21 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 2.289 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,52 USD |
État | Frais de péréquation du service 9-1-1 | 1,00 USD | 0 | 0,06 USD | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,08 USD |
Ville | Droit de passage municipal | 1,00 USD | 0 | 7,21 $ | 100 | 7,21 $ |
Ville | Dallas 9-1-1 Frais | 1,00 USD | 0 | 1,52 USD | 100 | 1,52 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,08 USD |
Taxe total | 9,60 $ |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Fonds de service universel fédéral | 1,00 USD | 31.8 | 0,01 USD | 64.9 | 0,21 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 2.289 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
Ville | Taxe sur les recettes brutes locales | 1,00 USD | 2.35 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
Ville | Supplément NYC E-911 | 1,00 USD | 0 | 1,00 USD | 100 | 1,00 USD |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 1,19 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Fonds de service universel de FAC | 1,00 USD | 31.4 | 0 $ | 64.9 | 0,21 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément de fonds CA Advanced Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 35.1 | 0 $ |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 35.1 | 0,02 $ |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Comté | Taxe sur la ligne d’accès à San Francisco | 1,00 USD | 0 | 3,39 USD | 100 | 3,39 USD |
Taxe total | 3,75 $ |
Le client supporte des frais d’utilisation associés aux appels entrants vers un numéro sans frais national américain. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur sa facture pour la partie utilisation ?
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Numéro sans frais de FAC | 1,00 USD | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,10 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Numéro sans frais de FAC | 1,00 USD | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,15 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Numéro sans frais de FAC | 1,00 USD | 0 | 0,01 USD | 100 | 0,01 USD |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 1.862 | 0 $ | 64.9 | 0,01 USD |
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
État | Supplément au fonds CA ADVANCED Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,20 USD |
Des frais d’utilisation sont associés aux appels entrants vers un numéro US DID. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur sa facture pour la partie utilisation ?
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,08 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Ville | Taxe sur les recettes brutes locales | 1,00 USD | 2.35 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,15 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0 $ |
État | Supplément de fonds CA Advanced Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,18 USD |
Des frais d’utilisation sont associés aux appels entrants vers un numéro US DID. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur sa facture pour la partie utilisation ?
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,08 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,13 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0 $ |
État | Supplément de fonds CA Advanced Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,18 USD |
Des frais d’utilisation sont associés aux appels entrants vers un numéro US DID. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur sa facture pour la partie utilisation ?
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais du service universel fédéral | 1,00 USD | 31.8 | 0 $ | 100 | 0,22 $ |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 2.289 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,07 USD |
Taxe total | 0,28 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais du service universel fédéral | 1,00 USD | 31.8 | 0 $ | 100 | 0,22 $ |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 2.289 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,18 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Frais du service universel fédéral | 1,00 USD | 31.8 | 0 $ | 100 | 0,22 $ |
Fédéral | Frais de recouvrement des coûts fédéraux | 1,00 USD | 2.289 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,10 USD |
Taxe total | 0,14 USD |
Le client a des frais d’utilisation pour les appels locaux sortants. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur sa facture pour la partie utilisation ?
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,08 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Ville | Taxe sur les recettes brutes locales | 1,00 USD | 2.35 | 0 $ | 100 | 0,02 $ |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,15 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0 $ |
État | Supplément de fonds CA Advanced Serv | 1,00 USD | 0.56 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de vie universel CA | 1,00 USD | 4.75 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
Comté | Taxe sur les services publics locaux | 1,00 USD | 7.5 | 0 $ | 100 | 0,09 $ |
Taxe total | 0,18 USD |
Le client a des frais d’utilisation pour les appels intra-États sortants. À quelles taxes le client peut-il s’attendre sur sa facture pour la partie utilisation ?
Emplacement : Dallas, Texas
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 6.25 | 0 $ | 100 | 0,06 USD |
État | Frais de recouvrement des coûts d’état | 1,00 USD | 0 | 0 $ | 100 | 0 $ |
Ville | Taxe de vente municipale | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
District | Dallas MTA | 1,00 USD | 1 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,08 USD |
Emplacement : New York, État de New York
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | Taxe de vente de l’Etat | 1,00 USD | 4 | 0 $ | 100 | 0,04 USD |
État | Taxe d’accise de l’État de New York | 1,00 USD | 2.5 | 0 $ | 100 | 0,03 USD |
Ville | Taxe de vente du comté | 1,00 USD | 4.5 | 0 $ | 100 | 0,05 USD |
District | Metro Commuter Trans. District | 1,00 USD | 0.375 | 0 $ | 100 | 0,00 $ |
District | Supplément MTA de New York sur la taxe d’accise | 1,00 USD | 0.595 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
Taxe total | 0,13 USD |
Emplacement : San Francisco, Californie
Autorité fiscale | Description de la taxe | Revenu | Taux d’imposition | Taux de frais | Pourcentage taxable | Montant de la taxe |
---|---|---|---|---|---|---|
État | CA Emer Tél. Supplément utilisateur | 1,00 USD | 0.75 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément pour les systèmes de relais CA Telecom | 1,00 USD | 0.5 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Fonds CA Teleconnect | 1,00 USD | 1.08 | 0 $ | 100 | 0,01 USD |
État | Supplément de fonds à coût élevé CA (A) | 1,00 USD | 0.35 | 0 $ | 100 | 0 $ |
