Accusés de réception par courriel
Lorsque vous envoyez des messages dans le cadre d'une campagne d'e-mailing, vous pouvez suivre les informations relatives à l'état de livraison dans Analytics. Les informations suivantes sur l'état de la livraison seront disponibles dans Analytics. Pour plus d'informations, voir Interactions view.
Code du reçu | Description | Possibilité de réessayer* |
---|---|---|
ACCEPTÉ | Le transporteur a accepté le message. | Non |
BOUNCE | La livraison du message a rebondi. | Oui |
CLIQUEZ SUR | Le destinataire a cliqué sur un lien suivi dans l'e-mail. | Non |
RETARDÉ | La livraison du message a été retardée. | Non |
LIVRÉ | Le transporteur a confirmé que le message a été remis. | Non |
OUVRIR | Le message a été ouvert par le destinataire. | Non |
RECIPIENT_FLAGGED_SPAM | Le destinataire a signalé le message comme étant un spam. | Non |
REJETÉ | Le transporteur a rejeté le message. | Oui |
LISTE DE DÉSABONNEMENT | Le destinataire s'est désabonné. | Non |
* En cas d'échec, faut-il réessayer ?