Série : Rapports AppFoundry
Rapports d'AppFoundry
AppFoundry propose des rapports ad hoc aux partenaires et revendeurs d'AppFoundry pour les informer des opportunités clôturées. Les partenaires d'AppFoundry peuvent notifier les opportunités fermées de leur application à leurs clients directs ou indirects. Genesys Finance envoie le déclencheur de la notification ad hoc en tant qu'acceptation de commande pour les commandes entrantes acceptées. Vous devez vous assurer que l'adresse électronique cible pour les rapports ad hoc d'AppFoundry est correctement enregistrée dans les propriétés du compte AppFoundry. Vous pouvez demander les paramètres de propriété de votre compte AppFoundry par le biais d'une demande d'assistance dans le portail des partenaires Genesys Ascend.
Informations incluses dans les notifications
Les informations contenues dans les notifications sont les suivantes :
- Sujet : Notification d'abonnement à AppFoundry
- Nouveau pour les nouveaux abonnements.
- Modifié pour tenir compte des changements d'abonnement.
- A : (Propriétaire du compte Genesys : Propriété du compte AppFoundry)
- Organisme de notification : Cet e-mail vous informe que Genesys a accepté une commande valide d'AppFoundry pour votre produit ou service.
Les détails de la commande sont les suivants :
Détails du produit
Vous pouvez associer plusieurs produits à un abonnement. Les détails du produit sont les suivants :
Détails du produit | Description |
---|---|
Numéro APN | Numéro de pièce identifiant une conception de pièce ou un matériau particulier utilisé dans une industrie spécifique. L'objectif de l'identifiant est de simplifier la référence à ce dessin ou à ce matériau afin de limiter la recherche de produits. |
Description du produit | Une description et/ou une explication des avantages de votre produit. En d'autres termes, il fournit toutes les informations et tous les détails de votre produit dans le système. |
Numéro du produit d'abonnement | Le numéro dans le système qui est associé au produit pour la durée de l'abonnement. Chaque produit a son propre numéro d'abonnement. |
ID du produit d'abonnement | ID dans le système qui est associé au produit pour la durée de l'abonnement. Chaque produit a son propre numéro d'abonnement. |
Quantité | La quantité du produit dans la commande. |
Prix de liste | Prix du produit sans les remises et les marges. |
Prix du partenaire | Prix du produit avec les remises des partenaires. |
Prix net Ext | Coût total que le client doit payer (quantité x prix unitaire net). |
Devise Code ISO | Monnaie utilisée. Par exemple, USD, EUR, etc. |
Variation de la quantité | La différence de quantité du montant entre le devis précédent et le devis actuel. |
Prix de la liste originale | Le prix du produit lors de l'inscription initiale. |
Prix unitaire net | Le prix total du produit avec les remises et les marges. |
Ext Net Price Change | Différence entre le montant à payer pour le produit et le montant initial. Par exemple, en augmentant la quantité de produits, en ajoutant des remises, etc. |
Est un dépassement |
|
Détails de l'abonnement
Les détails de l'abonnement sont les suivants :
Détails de l'abonnement | Description |
---|---|
Nom de l'abonnement | S suivi d'un identifiant unique à sept chiffres permettant de localiser l'abonnement dans le système. |
Citation associée | Le numéro du devis associé à cet abonnement. |
ID de l'organisation | ID de l'organisation du client dans le système. |
Durée du mandat (mois) | La durée de l'abonnement est mentionnée en mois. Par exemple, un an (12 mois), deux ans (24 mois) et plus. |
Date de début de la période de souscription | Date de début de la période d'abonnement après la période de rampe. |
Signature du contrat Date | La date de signature du contrat. |
Date de début | Date de début de la période de rampe. |
Catégorie de facturation | Annuel mois à mois (AM2M), annuel prépayé (APP), ou mois à mois (M2M) |
Mesures incitatives de PureBridge |
Des offres avec des déplacements concurrentiels permettant à nos clients d'accélérer leur passage à l'informatique dématérialisée.
|
Date de fin de la période de souscription | La date de fin de la période d'abonnement. |
Période de rampe (mois) | La période de montée en puissance est la période de mise en œuvre et de montée en puissance de votre abonnement. |
Date de fin de la rampe | Date de fin de la période de rampe. |
Période de facturation | Mensuel, annuel ou paiement anticipé. |
Conditions générales d'utilisation | Conditions générales du partenaire AppFoundry. |