Explore the Genesys Cloud interface
The Genesys Cloud user interface consists of a hierarchical, clearly labeled global menu and structure. In this article, learn the primary user interface elements, navigation tips, and user engagement with the Genesys Cloud architecture and structure. The layout is designed to promote intuitiveness and efficiency with how users perform activities and interact with features.
Quand un Genesys Cloud …
For a comprehensive guide to all Genesys Cloud product offerings, see Genesys Cloud CX summarized plan comparison.
Genesys Cloud est une suite de services en nuage pour les communications d'entreprise, la collaboration et la gestion du centre de contact . Genesys Cloud est construit sur Amazon Web Services (AWS) et utilise un environnement cloud distribué qui fournit un accès sécurisé aux organisations du monde entier avec une empreinte informatique marginale.
Chaque couche de service s’intègre aux autres pour une expérience unifiée.
- le PureCloud Platform fournit l’architecture de base pour tous les autres services. Cela inclut toutes les API qui alimentent les applications navigateur, mobile, bureau et téléphonie.
- PureCloud Collaborate est une application de média social contenant des données sur les employés d’un lieu de travail et proposant des moyens de communiquer avec eux, tels que le chat, la vidéo et le partage de documents. En savoir plus sur Genesys Cloud Collaborate.
- Genesys Cloud Communicateajoute des fonctionnalités de téléphonie à Collaborate, ce qui en fait une solution communications unifiées. Les fonctions comprennent le téléphone, la messagerie vocale, la téléconférence et transferts. En savoir plus sur Genesys Cloud Communicate.
- Centre de contact Genesys Cloud utilise la fondation téléphonie de Genesys Cloud Communicate pour exploiter un service de centre de contact qui gère tous les aspects des interactions avec les clients, y compris la réponse vocale interactive (IVR), la distribution automatique des appels (ACD), le routage en fonction des compétences des appels téléphoniques, des courriels, du web chats, et bien plus encore. En savoir plus sur le centre de contact Genesys Cloud.
Modernized navigation experience
To view a video of the Genesys Cloud navigation experience, click the section below.
Explore Genesys Cloud
caractéristique | Description | Legacy navigation | Current navigation |
---|---|---|---|
Accueil | Access the main menu | Genesys Cloud menu bar | Accueil, [hidden]Icon included[/hidden] Menu, [hidden]Icon included[/hidden] Go back |
Menu | Menu | Admin |
|
Activité | Activité | Activity menu | Accueil |
Customer Interactions |
Interaction Workspace | Interactions panel | Menu > Customer Interactions > Interactions Workspace |
Postes de travail | Interactions panel | Menu > Customer Interactions > Workitems | |
Conversations | Interactions panel | Menu > Customer Interactions > Conversations | |
Supervisor |
Gestion intrajournalière | Admin > Workforce Management > Intraday Management | Menu > Supervisor > Intraday Management |
Real-Time Adherence | Admin > Workforce Management > Real-Time Adherence | Menu > Supervisor > Real-Time Adherence | |
Employee Engagement | Employee Engagement | Menu > Supervisor > Employee Engagement > Learning and Feedback | |
Ludification | Admin > Performance & Engagement > Gamification | Menu > Supervisor > Gamification > External Metric Definitions | |
Menu > Supervisor > Gamification > Gamification Settings | |||
Menu > Supervisor > Gamification > Gamification Profiles | |||
Analytics | Analyses | Performance > Workspace | Menu > Analytics > Analytics Workspace |
People and Permissions |
ACD Skills and Languages | Admin > Contact Center > Compétences et langues ACD | Menu > People and Permissions > ACD Skills and Languages |
Politiques d'accès | Admin > Personnes et autorisations > Politiques d'accès | Menu > People and Permissions > Access Policies | |
Authorized Organizations | Admin > People & Permissions > Authorized Organizations | Menu > People and Permissions > Authorized Organizations | |
Clients | Menu > People and Permissions > Clients | ||
Divisions | Admin > People & Permissions > Divisions | Menu > People and Permissions > Divisions | |
Contacts externes | Annuaire > Contacts externes |
Menu > People and Permissions > External Contacts > External Contacts and Organizations |
|
Annuaire > Contacts externes |
Menu > People and Permissions > External Contacts > Custom Fields |
||
Annuaire > Contacts externes |
Menu > People and Permissions > External Contacts > External Sources |
||
Groupes | Directory > Groups | Menu > People and Permissions > Groups | |
Organization Directory | Directory > My Organization | Menu > People and Permissions > Organization Directory | |
Organization Locations | Directory > Locations | Menu > People and Permissions > Organization Locations | |
People Directory | Admin > People & Permissions > People | Menu > People and Permissions > People Directory | |
Profile Fields | Directory > Profile Fields | Menu > People and Permissions > Profile Fields | |
Roles and Permissions | Admin > People & Permissions > Roles / Permissions | Menu > People and Permissions > Roles and Permissions | |
Orchestration |
Architect | Admin > Architecte > Architecte | Menu > Orchestration > Architect |
Flow Assets | Admin > Architecte > Tableaux de données | Menu > Orchestration > Flow Assets > Data Tables | |
Admin > Architect > Flow Outcomes | Menu > Orchestration > Flow Assets > Flow Outcomes | ||
Admin > Architect > Flow Milestones | Menu > Orchestration > Flow Assets > Flow Milestones | ||
Admin > Architecte > Déclencheurs | Menu > Orchestration > Flow Assets > Triggers | ||
Enrichments | Admin > Predictive Engagement > Segments | Menu > Orchestration > Enrichments > Customer Segments | |
Admin > Predictive Engagement > Outcomes | Menu > Orchestration > Enrichments > Outcomes | ||
Predictive Engagement | Admin > Predictive Engagement > Live Now | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Live Now | |
Admin > Predictive Engagement > Segments | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Segments | ||
Admin > Predictive Engagement > Action Maps | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Action Maps | ||
Admin > Predictive Engagement > Action Library | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Action Library | ||
Admin > Predictive Engagement > Predictive Engagement Settings | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Predictive Engagement Settings | ||
Admin > Predictive Engagement > Visitor Activity Report | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Visitor Activity Report | ||
Admin > Predictive Engagement > Action Map Report | Menu > Orchestration > Predictive Engagement > Action Map Report | ||
Routage | Admin > Routing | Menu > Orchestration > Routing | |
Automatisation du travail | Admin > Work Automation | Menu > Orchestration > Work Automation | |
Channels |
Message | Admin > Message | Menu > Channels > Message |
Sortantes | Admin > Outbound | Menu > Channels > Outbound | |
Téléphonie | Admin > Téléphonie | Menu > Channels > Telephony | |
Interaction Assets | Admin > Contact Center > Assistants | Menu > Channels > Interaction Assets > Assistants | |
Admin > Contact Center > Agent Copilots | Menu > Channels > Interaction Assets > Agent Copilots | ||
Admin > Contact Center > Utilisation | Menu > Channels > Interaction Assets >Utilization | ||
Admin > Contact Center > Files d'attente | Menu > Channels > Interaction Assets > Queues | ||
Admin > Contact Center > Wrap-up Codes | Menu > Channels > Interaction Assets > Wrap-up Codes | ||
Admin > Wrap-up Codes | Menu > Channels > Interaction Assets > Wrap-up Code Mappings | ||
Admin > Contact Center > Email | Menu > Channels > Interaction Assets > Email Domains | ||
Admin > Contact Center > Canned Responses | Menu > Channels > Interaction Assets > Canned Responses | ||
Admin > Contact Center > Response Assets | Menu > Channels > Interaction Assets > Response Assets | ||
Admin > Contact Center > Analytics | Menu > Channels > Interaction Assets > Contact Center Analysis | ||
Admin > Contact Center > Panel Manager | Menu > Channels > Interaction Assets > Panel Manager | ||
Admin > Contact Center > Scripts | Menu > Channels > Interaction Assets > Scripts | ||
Admin > Contact Center > Script Templates | Menu > Channels > Interaction Assets > Script Templates | ||
Admin > Widgets | Menu > Channels > Interaction Assets > Widgets | ||
Conversational Intelligence |
Recording and Policies | Admin > Quality > Encryption Keys | Menu > Conversational Intelligence > Recording and Policies > Encryption Keys |
Admin > Quality > Recording Management | Menu > Conversational Intelligence > Recording and Policies > Recording Management | ||
Admin > Quality > Policies | Menu > Conversational Intelligence > Recording and Policies > Policies | ||
Quality Evaluations | Admin > Qualité > Formulaires d'évaluation | Menu > Conversational Intelligence > Quality Evaluations > Evaluation Forms | |
Admin > Quality > Evaluators | Menu > Conversational Intelligence > Quality Evaluations > Evaluators | ||
Quality Evaluations and Surveys | Admin > Quality > Survey Forms | Menu > Conversational Intelligence > Quality Evaluations and Surveys > Survey Forms | |
Speech and Text Analytic | Admin > Qualité > Analyse de la parole et du texte | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Speech and Text Configuration | |
Admin > Qualité > Gestion des dictionnaires | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Dictionary Management | ||
Admin > Qualité > Retour d'information sur les sentiments | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Sentiment Feedback | ||
Admin > Quality > Topics | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Topics | ||
Admin > Quality > Interaction Categories | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Interaction Categories | ||
Admin > Quality > Topic Miner | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Topic Miner | ||
Admin > Qualité > Programmes | Menu > Conversational Intelligence > Speech and Text Analytics > Programs | ||
Workforce Management |
Workforce Management Configuration | Admin > Gestion du personnel > Unités opérationnelles | Menu > Workforce Management > Workforce Management Configuration > Business Units |
Admin > Gestion du personnel > Modèles d'objectifs de service | Menu > Workforce Management >Workforce Management Configuration > Service Goal Templates | ||
Admin > Workforce Management > Planning Groups | Menu > Workforce Management > Workforce Management Configuration > Planning Groups | ||
Admin > Workforce Management > Staffing Groups | Menu > Workforce Management >Workforce Management Configuration > Staffing Groups | ||
Admin > Workforce Management > Agents | Menu > Workforce Management >Workforce Management Configuration > Agents | ||
Admin > Workforce Management > Activity Codes | Menu > Workforce Management >Workforce Management Configuration > Activity Codes | ||
Prévision de la disponibilité des ressources | Admin > Workforce Management Main Forecast | Menu > Workforce Management > Forecasting > Main Forecast | |
Admin > Workforce Management Forecast | Menu > Workforce Management > Forecasting > Forecast | ||
Admin > Workforce Management Forecasts | Menu > Workforce Management > Forecasting > Historical Data Import | ||
Capacity Planning | Admin > Gestion du personnel > Besoins en personnel | Menu > Workforce Management > Capacity Planning > Staffing Requirements | |
Admin > Gestion du personnel > Planification des capacités | Menu > Workforce Management > Capacity Planning > Capacity Planning Scenarios | ||
Work Plan Configuration | Admin > Workforce Management > Work Plan Configuration | Menu > Workforce Management > Work Plan Configuration > Work Plans | |
Admin > Workforce Management > Work Plan Rotations | Menu > Workforce Management > Work Plan Configuration > Work Plan Rotations | ||
Admin > Gestion du personnel > Affectation des plans de travail | Menu > Workforce Management > Work Plan Configuration > Work Plan Changes | ||
Admin > Workforce Management > Work Plan Bids | Menu > Workforce Management > Work Plan Configuration > Work Plan Bids | ||
Planification | Admin > Gestion du personnel > Horaires | Menu > Workforce Management > Scheduling > Schedules | |
Admin > Workforce Management > Activity Plans | Menu > Workforce Management > Scheduling > Activity Plans | ||
Admin > Workforce Management > Shift Trades | Menu > Workforce Management > Scheduling > Shift Trades | ||
Admin > Workforce Management Time-Off Limits | Menu > Workforce Management > Scheduling > Time-Off Limits | ||
Admin > Workforce Management > Time-Off Plans | Menu > Workforce Management > Scheduling > Time-Off Plans | ||
Admin > Workforce Management > Time-Off Requests | Menu > Workforce Management > Scheduling > Time-Off Requests | ||
Rapports historiques | Admin > Workforce Management Historical Adherence | Menu > Workforce Management > Historical Reporting > Historical Adherence | |
Admin > Workforce Management > Historical Shrinkage | Menu > Workforce Management > Historical Reporting > Historical Shrinkage | ||
Knowledge |
Articles | Admin > Connaissances > Articles | Menu > Knowledge > Articles |
Categories and Labels | Admin > Knowledge > Categories & Labels | Menu > Knowledge > Categories and Labels | |
Sources | Admin > Knowledge > Sources | Menu > Knowledge > Sources | |
Optimizer | Admin > Knowledge > Optimizer | Menu > Knowledge > Optimizer | |
Knowledge Miner | Admin > Knowledge > Knowledge Miner | Menu > Knowledge > Knowledge Miner | |
IT and Integrations |
Utilisation de l'API | Admin > Platform Usage > API Usage | Menu > IT and Integrations > API Usage |
Audit Viewer | Admin > Dépannage > Audit Viewer | Menu > IT and Integrations > Audit Viewer | |
Authorized Applications | Admin > Integrations > Authorized Applications | Menu > IT and Integrations > Authorized Applications | |
Disconnect Interactions | Admin > Routing > Disconnect Interactions | Menu > IT and Integrations > Disconnect Interactions | |
Documents | Documents menu | Menu > IT and Integrations > Documents | |
Intégrations | Admin > Intégrations > Intégrations | Menu > IT and Integrations > Integrations | |
Integration Actions | Admin > Integrations > Actions | Menu > IT and Integrations > Integration Actions | |
Log Capture | Admin > Troubleshooting > Log Capture | Menu > IT and Integrations > Log Capture | |
OAuth | Admin > Integrations > OAuth | Menu > IT and Integrations > OAuth | |
Operational Console | Admin > Dépannage > Console opérationnelle | Menu > IT and Integrations > Operational Console | |
Single Sign-on | Admin > Integrations > Single Sign-On | Menu > IT and Integrations > Single Sign-on | |
Account |
Abonnement | Admin > Account Settings > Subscription | Menu > Account > Subscription |
Organisation | Admin > Account Settings > Organization Settings | Menu > Account > Organization | |
Genesys AppFoundry | Admin > Account Settings > Genesys AppFoundry | Menu > Account > Genesys AppFoundry |
- In the upper right corner, in the Search for pages, people, groups, and locations box, begin typing the first few letters of your search. For example, a workspace, a person’s name, a group name, or a feature name. The search results return results from pages and the Genesys Cloud directory. Click the appropriate item to continue.
- Genesys Cloud returns search results with the most likely matches. To view more results, click View all page results or View all Directory results.
The Genesys Cloud Help view provides several resources to find the latest release information, provide in-app help for a particular feature, and access supporting resources.
- Click the Help button from any page to access Resource Center in-app documentation for the current page.
- Click the Release Notes tab to view and subscribe to the most recently released features.
- Click Resources to find more assistance such as the Community, training, knowledge network, and more.
- Use the Search tab to find supporting articles.