Codes courts SMS - Frais MMS
En raison des différences de disponibilité des fonctionnalité actuelles, la prise en charge des MMS varie selon les produits Genesys.
- Genesys Cloud ne prend actuellement pas en charge les MMS sur les codes courts.
- Genesys clients de Genesys Engage peuvent recevoir des messages MMS entrants sur des codes courts au tarif standard américain.
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,0250 $ | 0,0250 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,0195 $ | 0,0195 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,0325 $ | 0,0325 $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,0350 USD | 0,0350 USD |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,0175 £ | 0,0175 £ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,020 € | 0,020 € |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,050 R $ | 0,050 R $ |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 3 | 3 |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message |
---|---|---|
États-Unis | 0,3550 £ | 0,3550 £ |
Remarque : Les prix par message entrant incluent les frais au niveau de l’opérateur.