Codes courts SMS - Frais de messages entrants / sortants
Les frais de messagerie SMS entrants / sortants sont les mêmes pour les clients Genesys Cloud et Genesys Engage.
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message | Classe tarifaire entrante / sortante |
---|---|---|---|
États-Unis (US) - Local* | 0,0100 USD | 0,0100 USD | A / A |
Canada (CA) - Local* | 0,0100 USD | 0,0100 USD | A / A |
États-Unis (US) - Sans frais* | 0,0100 USD | 0,0100 USD | A / A |
Canada (CA) - Sans frais* | 0,0100 USD | 0,0100 USD | A / A |
Afghanistan (AF) | - | 0.1100 $ | L |
Albanie (AL) | - | 0.1100 $ | L |
Algérie (DZ) | - | 0,1000 USD | K |
Samoa américaines (AS) | - | 0,1000 USD | O |
Andorre (AD) | - | 0,0200 $ | C |
Angola (AO) | - | 0,0500 USD | F |
Anguilla (AI) | - | 0,0900 USD | G |
Antigua et Barbuda (AG) | - | 0,0900 USD | G |
Argentine (AR) | - | 0,0900 USD | J |
Arménie (AM) | - | 0,1000 USD | K |
Aruba (AW) | - | 0,0900 USD | G |
Australie (AU) | 0,0100 USD | 0,0700 USD | B / H |
Autriche (AT) | 0,0100 USD | 0,1200 USD | B / M |
Azerbaïdjan (AZ) | - | 0.1100 $ | L |
Bahamas (BS) | - | 0,0300 $ | D |
Bahreïn (BH) | - | 0,0500 USD | F |
Bangladesh (BD) | - | 0,0900 USD | J |
Barbade (BB) | - | 0,0500 USD | F |
Biélorussie (BY) | - | 0,0700 USD | H |
Belgique (BE) | 0,0100 USD | 0,1300 $ | B / N |
Belize (BZ) | - | 0,0200 $ | C |
Bénin (BJ) | - | 0,0800 USD | I |
Bermudes (BM) | - | 0,0500 USD | F |
Bhoutan (BT) | - | 0,0900 USD | G |
Bolivie (BO) | - | 0,0700 USD | H |
Bosnie-Herzégovine (BA) | - | 0,1000 USD | K |
Botswana (BW) | - | 0,0900 USD | G |
Brésil (BR) | - | 0,0700 USD | H |
Brunei (BN) | - | 0,0300 $ | D |
Bulgarie (BG) | - | 0,1200 USD | M |
Burkina Faso (BF) | - | 0,0500 USD | F |
Burundi (BI) | - | 0.1100 $ | L |
Cambodge (KH) | - | 0,0900 USD | G |
Cameroun (CM) | - | 0,1200 USD | M |
Cap Vert (CV) | - | 0,0900 USD | J |
Curaçao (CW) | - | 0,0700 USD | H |
Îles Caïmans (KY) | - | 0,0900 USD | G |
Afrique centrale (FC) | - | 0,0300 $ | D |
Tchad (TD) | - | 0,0400 USD | E |
Chili (CL) | 0,0100 USD | 0,0700 USD | B / H |
Chine (CN) | - | 0,0400 USD | E |
Colombie (CO) | - | 0,0700 USD | H |
Comores (KM) | - | 0,0300 $ | D |
Congo (CD) | - | 0,0500 USD | F |
Îles Cook (CK) | - | 0,0400 USD | E |
Costa Rica (CR) | - | 0,0500 USD | F |
Croatie (HR) | 0,0100 USD | 0,0900 USD | B / G |
Cuba (CU) | - | 0,0500 USD | F |
Chypre (CY) | - | 0,1000 USD | K |
République tchèque (CZ) | 0,0100 USD | 0,0900 USD | B / G |
Danemark (DK) | 0,0100 USD | 0,0400 USD | ÊTRE |
Djibouti (DJ) | - | 0,1300 $ | N |
Dominique (DM) | - | 0,0900 USD | G |
République dominicaine (DO) | - | 0,0700 USD | H |
RD Congo (CD) | - | 0,0500 USD | F |
Timor Oriental (TL) | - | 0,1200 USD | M |
Équateur (CE) | - | 0,0900 USD | J |
Egypte (EG) | - | 0,0900 USD | J |
Salvador (SV) | - | 0,0900 USD | G |
Guinée équatoriale (GQ) | - | 0,0400 USD | E |
Erythrée (ER) | - | 0,1300 $ | N |
Estonie (EE) | 0,0100 USD | 0.1100 $ | B / L |
Ethiopie (ET) | - | 0,0800 USD | I |
Îles Falkland (FK) | - | 0,0900 USD | J |
Îles Féroé (FO) | - | 0,0200 $ | C |
Fidji (FJ) | - | 0,0800 USD | I |
Finlande (FI) | - | 0,1000 USD | K |
Guyane française (MF) | - | 0,1000 USD | O |
Polynésie française (PF) | - | 0,1000 USD | O |
Gabon (GA) | - | 0,0700 USD | H |
Gambie (GM) | - | 0,0200 $ | C |
Géorgie (GE) | - | 0,0300 $ | D |
Allemagne (DE) | 0,0100 USD | 0.1100 $ | B / L |
Ghana (GH) | - | 0,0900 USD | G |
Gibraltar (GI) | - | 0,0200 $ | C |
Grèce (GR) | - | 0,0700 USD | H |
Groenland (GL) | - | 0,0300 $ | D |
Grenade (GD) | - | 0,0700 USD | H |
Guadeloupe (GP) | - | 0,1200 USD | M |
Guam (GU) | - | 0,0900 USD | G |
Guatemala (GT) | - | 0,0900 USD | G |
Guernesey (GG) | - | 0,0400 USD | E |
Guinée (GN) | - | 0.1100 $ | L |
Guinée-Bissau (GW) | - | 0.1100 $ | L |
Guyane (GY) | - | 0,0900 USD | G |
Haïti (HT) | - | 0,0900 USD | G |
Honduras (HN) | - | 0,0900 USD | G |
Hong Kong (HK) | 0,0500 USD | 0,0900 USD | D / G |
Hongrie (HU) | 0,0100 USD | 0,1000 USD | B / K |
Islande (IS) | - | 0,0400 USD | E |
Inde (IN) | - | 0,0150 USD | B |
Indonésie (ID) | - | 0,0400 USD | E |
Iran (IR) | - | 0,0500 USD | F |
Irak (QI) | - | 0,0900 USD | J |
Irlande (IE) | 0,0100 USD | 0,0900 USD | B / J |
Israël (IL) | 0,0100 USD | 0,0400 USD | ÊTRE |
Italie (IT) | 0,0300 $ | 0.1100 $ | C / L |
Côte d’Ivoire (CI) | - | 0,1200 USD | M |
Jamaïque (JM) | - | 0,0900 USD | G |
Japon (JP) | - | 0,1000 USD | K |
Jersey (JE) | - | 0,0500 USD | F |
Jordan (JO) | - | 0,0900 USD | G |
Kazakhstan (KZ) | - | 0,0800 USD | I |
Kenya (KE) | - | 0,0700 USD | H |
Kiribati (KI) | - | 0,1000 USD | K |
République de Corée de (KR) | - | 0,0900 USD | G |
Kosovo (XK) | - | 0.1100 $ | L |
Koweït (KW) | - | 0,0900 USD | G |
Kirghizistan (KG) | - | 0,0900 USD | G |
République démocratique populaire laos (LA) | - | 0,0900 USD | G |
Lettonie (LV) | - | 0,0900 USD | J |
Liban (LB) | - | 0,0900 USD | G |
Lesotho (LS) | - | 0.1100 $ | L |
Libéria (LR) | - | 0,0900 USD | J |
Libye (LY) | - | 0,0900 USD | J |
Liechtenstein (LI) | - | 0,0400 USD | E |
Lituanie (LT) | 0,0100 USD | 0,0400 USD | ÊTRE |
Luxembourg (LU) | - | 0,0200 $ | C |
Macao (MO) | - | 0,0400 USD | E |
Macédoine (MK) | - | 0,0900 USD | J |
Madagascar (MG) | - | 0,0500 USD | F |
Malawi (MW) | - | 0,0900 USD | G |
Malaisie (MY) | 0,0500 USD | 0,0500 USD | D / F |
Maldives (MV) | - | 0,0200 $ | C |
Mali (ML) | - | 0.1100 $ | L |
Malte (MT) | - | 0,0400 USD | E |
Îles Marshall (MH) | - | 0,1000 USD | O |
Martinique (MQ) | - | 0,1300 $ | N |
Mauritanie (MR) | - | 0.1100 $ | L |
Maurice (MU) | - | 0,0500 USD | F |
Mexique (MX) | - | 0,0900 USD | G |
Micronésie (FM) | - | 0,0900 USD | J |
Moldavie (MD) | - | 0,0800 USD | I |
Monaco (MC) | - | 0,1000 USD | O |
Mongolie (MN) | - | 0,0900 USD | G |
Monténégro (ME) | - | 0,0400 USD | E |
Montserrat (MS) | - | 0,0900 USD | G |
Maroc (MA) | - | 0,0900 USD | J |
Mozambique (MZ) | - | 0,0300 $ | D |
Myanmar (MM) | - | 0,1200 USD | M |
Namibie (NA) | - | 0,0900 USD | G |
Népal (NP) | - | 0,0700 USD | H |
Pays-Bas (NL) | 0,0100 USD | 0,1200 USD | B / M |
Antilles Néerlandaises (AN) | - | 0,0900 USD | G |
Nouvelle Calédonie (NC) | - | 0,1000 USD | O |
Nouvelle Zélande (NZ) | - | 0,1300 $ | N |
Nicaragua (NI) | - | 0,0700 USD | H |
Niger (NE) | - | 0,0800 USD | I |
Nigeria (NG) | - | 0,0400 USD | E |
Niue (NU) | - | 0,0150 USD | B |
Île Norfolk (NF) | - | 0,0400 USD | E |
Norvège (NO) | - | 0,0800 USD | I |
Oman (OM) | - | 0,0700 USD | H |
Pakistan (PK) | - | 0,0300 $ | D |
Palaos (PW) | - | 0,0900 USD | J |
Territoire palestinien (PS) | - | 0,0900 USD | J |
Panama (PA) | - | 0,0700 USD | H |
Papouasie Nouvelle Guinée (PG) | - | 0,0900 USD | G |
Paraguay (PY) | - | 0,0300 $ | D |
Pérou (PE) | - | 0,0900 USD | G |
Philippines (PH) | - | 0,0900 USD | G |
Pologne (PL) | 0,0100 USD | 0,0500 USD | B / F |
Portugal (PT) | 0,0900 USD | 0,0900 USD | PAR EXEMPLE |
Porto Rico (PR) | 0,0100 USD | 0,0900 USD | B / G |
Qatar (QA) | - | 0,0800 USD | I |
Réunion / Mayotte (RE) | - | 0,1000 USD | O |
Roumanie (RO) | - | 0,0900 USD | J |
Russie (RU) | - | 0,0500 USD | F |
Rwanda (RW) | - | 0,0900 USD | G |
Samoa (WS) | - | 0,0900 USD | G |
Saint-Marin (SM) | - | 0.1100 $ | L |
Sao Tomé et Principe (ST) | - | 0.1100 $ | L |
Arabie Saoudite (SA) | - | 0,0400 USD | E |
Sénégal (SN) | - | 0,0800 USD | I |
Serbie (RS) | - | 0,0500 USD | F |
Seychelles (SC) | - | 0,0700 USD | H |
Sierra Leone (SL) | - | 0,0400 USD | E |
Singapour (SG) | 0,0900 USD | 0,0500 USD | E / F |
Slovaquie (SK) | - | 0,1000 USD | K |
Slovénie (SI) | - | 0,0500 USD | F |
Îles Salomon (SB) | - | 0,1000 USD | K |
Somalie (SO) | - | 0,1000 USD | K |
Afrique du Sud (ZA) | - | 0,0400 USD | E |
Soudan du Sud (SS) | - | 0,0500 USD | F |
Espagne (ES) | 0,0100 USD | 0.1100 $ | B / L |
Sri Lanka (LK) | - | 0,0800 USD | I |
Saint-Kitts-et-Nevis (KN) | - | 0,0800 USD | I |
Sainte Lucie (LC) | - | 0,0900 USD | G |
St Pierre et Miquelon (PM) | - | 0,1000 USD | O |
St Vincent Grenadines (VC) | - | 0,0700 USD | H |
Soudan (SD) | - | 0,0500 USD | F |
Suriname (SR) | - | 0,0400 USD | E |
Swaziland (SZ) | - | 0,0800 USD | I |
Suède (SE) | - | 0,0800 USD | I |
Suisse (CH) | 0,0100 USD | 0,0900 USD | B / J |
Syrie (SY) | - | 0,0800 USD | I |
Taiwan (TW) | - | 0,0700 USD | H |
Tadjikistan (TJ) | - | 0,0700 USD | H |
Tanzanie (TZ) | - | 0,0900 USD | G |
Thaïlande (TH) | - | 0,0400 USD | E |
Togo (TG) | - | 0,0500 USD | F |
Tonga (TO) | - | 0,0700 USD | H |
Trinité et Tobago (TT) | - | 0,0700 USD | H |
Tunisie (TN) | - | 0,0900 USD | J |
Turquie (TR) | - | 0,0400 USD | E |
Turkménistan (TM) | - | 0,1200 USD | M |
Îles Turques et Caïques (TC) | - | 0,0500 USD | F |
Tuvalu (TV) | - | 0,1300 $ | N |
Ouganda (UG) | - | 0,0800 USD | I |
Ukraine (UA) | - | 0.1100 $ | L |
Emirats Arabes Unis (AE) | - | 0,0400 USD | E |
Royaume-Uni (UK) | 0,0100 USD | 0,0500 USD | B / F |
Uruguay (UY) | - | 0,0900 USD | J |
Ouzbékistan (UZ) | - | 0,1000 USD | K |
Vanuatu (VU) | - | 0,0700 USD | H |
Venezuela (VE) | - | 0,0900 USD | G |
Vietnam (VN) | - | 0,0800 USD | I |
Îles Vierges britanniques (VG) | - | 0,0700 USD | H |
Vierges des États-Unis (îles) (VI) | - | 0,0300 $ | D |
Yémen (YE) | - | 0.1100 $ | L |
Zambie (ZM) | - | 0,0500 USD | F |
Zimbabwe (ZW) | - | 0,0900 USD | G |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message | Classe tarifaire entrante / sortante |
---|---|---|---|
États-Unis (US) - Local* | 0,0130 USD | 0,0130 USD | A / A |
Canada (CA) - Local* | 0,0130 USD | 0,0130 USD | A / A |
États-Unis (US) - Sans frais* | 0,0130 USD | 0,0130 USD | A / A |
Canada (CA) - Sans frais* | 0,0130 USD | 0,0130 USD | A / A |
Afghanistan (AF) | - | 0,1210 $ | L |
Albanie (AL) | - | 0,1210 $ | L |
Algérie (DZ) | - | 0.1100 $ | K |
Samoa américaines (AS) | - | 0,1200 USD | O |
Andorre (AD) | - | 0,0220 USD | C |
Angola (AO) | - | 0,0350 USD | F |
Anguilla (AI) | - | 0,0660 £ | G |
Antigua et Barbuda (AG) | - | 0,0660 £ | G |
Argentine (AR) | - | 0,0990 $ | J |
Arménie (AM) | - | 0.1100 $ | K |
Aruba (AW) | - | 0,0660 £ | G |
Australie (AU) | 0,0130 USD | 0,0780 USD | B / H |
Autriche (AT) | 0,0130 USD | 0,1350 USD | B / M |
Azerbaïdjan (AZ) | - | 0,1210 $ | L |
Bahamas (BS) | - | 0,0330 $ | D |
Bahreïn (BH) | - | 0,0350 USD | F |
Bangladesh (BD) | - | 0,0990 $ | J |
Barbade (BB) | - | 0,0350 USD | F |
Biélorussie (BY) | - | 0,0780 USD | H |
Belgique (BE) | 0,0130 USD | 0,1430 $ | B / N |
Belize (BZ) | - | 0,0220 USD | C |
Bénin (BJ) | - | 0,0780 USD | I |
Bermudes (BM) | - | 0,0350 USD | F |
Bhoutan (BT) | - | 0,0660 £ | G |
Bolivie (BO) | - | 0,0780 USD | H |
Bosnie-Herzégovine (BA) | - | 0.1100 $ | K |
Botswana (BW) | - | 0,0660 £ | G |
Brésil (BR) | - | 0,0780 USD | H |
Brunei (BN) | - | 0,0330 $ | D |
Bulgarie (BG) | - | 0,1350 USD | M |
Burkina Faso (BF) | - | 0,0350 USD | F |
Burundi (BI) | - | 0,1210 $ | L |
Cambodge (KH) | - | 0,0660 £ | G |
Cameroun (CM) | - | 0,1350 USD | M |
Cap Vert (CV) | - | 0,0990 $ | J |
Curaçao (CW) | - | 0,0780 USD | H |
Îles Caïmans (KY) | - | 0,0660 £ | G |
Afrique centrale (FC) | - | 0,0330 $ | D |
Tchad (TD) | - | 0,0400 USD | E |
Chili (CL) | 0,0130 USD | 0,0780 USD | B / H |
Chine (CN) | - | 0,0400 USD | E |
Colombie (CO) | - | 0,0780 USD | H |
Comores (KM) | - | 0,0330 $ | D |
Congo (CD) | - | 0,0350 USD | F |
Îles Cook (CK) | - | 0,0400 USD | E |
Costa Rica (CR) | - | 0,0350 USD | F |
Croatie (HR) | 0,0130 USD | 0,0660 £ | B / G |
Cuba (CU) | - | 0,0350 USD | F |
Chypre (CY) | - | 0.1100 $ | K |
République tchèque (CZ) | 0,0130 USD | 0,0660 £ | B / G |
Danemark (DK) | 0,0130 USD | 0,0400 USD | ÊTRE |
Djibouti (DJ) | - | 0,1430 $ | N |
Dominique (DM) | - | 0,0660 £ | G |
République dominicaine (DO) | - | 0,0780 USD | H |
RD Congo (CD) | - | 0,0350 USD | F |
Timor Oriental (TL) | - | 0,1350 USD | M |
Équateur (CE) | - | 0,0990 $ | J |
Egypte (EG) | - | 0,0990 $ | J |
Salvador (SV) | - | 0,0660 £ | G |
Guinée équatoriale (GQ) | - | 0,0400 USD | E |
Erythrée (ER) | - | 0,1430 $ | N |
Estonie (EE) | 0,0130 USD | 0,1210 $ | B / L |
Ethiopie (ET) | - | 0,0780 USD | I |
Îles Falkland (FK) | - | 0,0990 $ | J |
Îles Féroé (FO) | - | 0,0220 USD | C |
Fidji (FJ) | - | 0,0780 USD | I |
Finlande (FI) | - | 0.1100 $ | K |
Guyane française (MF) | - | 0,1200 USD | O |
Polynésie française (PF) | - | 0,1200 USD | O |
Gabon (GA) | - | 0,0780 USD | H |
Gambie (GM) | - | 0,0220 USD | C |
Géorgie (GE) | - | 0,0330 $ | D |
Allemagne (DE) | 0,0130 USD | 0,1210 $ | B / L |
Ghana (GH) | - | 0,0660 £ | G |
Gibraltar (GI) | - | 0,0220 USD | C |
Grèce (GR) | - | 0,0780 USD | H |
Groenland (GL) | - | 0,0330 $ | D |
Grenade (GD) | - | 0,0780 USD | H |
Guadeloupe (GP) | - | 0,1350 USD | M |
Guam (GU) | - | 0,0660 £ | G |
Guatemala (GT) | - | 0,0660 £ | G |
Guernesey (GG) | - | 0,0400 USD | E |
Guinée (GN) | - | 0,1210 $ | L |
Guinée-Bissau (GW) | - | 0,1210 $ | L |
Guyane (GY) | - | 0,0660 £ | G |
Haïti (HT) | - | 0,0660 £ | G |
Honduras (HN) | - | 0,0660 £ | G |
Hong Kong (HK) | 0,0350 USD | 0,0660 £ | D / G |
Hongrie (HU) | 0,0130 USD | 0.1100 $ | B / K |
Islande (IS) | - | 0,0400 USD | E |
Inde (IN) | - | 0,0165 $ | B |
Indonésie (ID) | - | 0,0400 USD | E |
Iran (IR) | - | 0,0350 USD | F |
Irak (QI) | - | 0,0990 $ | J |
Irlande (IE) | 0,0130 USD | 0,0990 $ | B / J |
Israël (IL) | 0,0130 USD | 0,0400 USD | ÊTRE |
Italie (IT) | 0,0330 $ | 0,1210 $ | C / L |
Côte d’Ivoire (CI) | - | 0,1350 USD | M |
Jamaïque (JM) | - | 0,0660 £ | G |
Japon (JP) | - | 0.1100 $ | K |
Jersey (JE) | - | 0,0350 USD | F |
Jordan (JO) | - | 0,0660 £ | G |
Kazakhstan (KZ) | - | 0,0780 USD | I |
Kenya (KE) | - | 0,0780 USD | H |
Kiribati (KI) | - | 0.1100 $ | K |
République de Corée de (KR) | - | 0,0660 £ | G |
Kosovo (XK) | - | 0,1210 $ | L |
Koweït (KW) | - | 0,0660 £ | G |
Kirghizistan (KG) | - | 0,0660 £ | G |
République démocratique populaire laos (LA) | - | 0,0660 £ | G |
Lettonie (LV) | - | 0,0990 $ | J |
Liban (LB) | - | 0,0660 £ | G |
Lesotho (LS) | - | 0,1210 $ | L |
Libéria (LR) | - | 0,0990 $ | J |
Libye (LY) | - | 0,0990 $ | J |
Liechtenstein (LI) | - | 0,0400 USD | E |
Lituanie (LT) | 0,0130 USD | 0,0400 USD | ÊTRE |
Luxembourg (LU) | - | 0,0220 USD | C |
Macao (MO) | - | 0,0400 USD | E |
Macédoine (MK) | - | 0,0990 $ | J |
Madagascar (MG) | - | 0,0350 USD | F |
Malawi (MW) | - | 0,0660 £ | G |
Malaisie (MY) | 0,0350 USD | 0,0350 USD | D / F |
Maldives (MV) | - | 0,0220 USD | C |
Mali (ML) | - | 0,1210 $ | L |
Malte (MT) | - | 0,0400 USD | E |
Îles Marshall (MH) | - | 0,1200 USD | O |
Martinique (MQ) | - | 0,1430 $ | N |
Mauritanie (MR) | - | 0,1210 $ | L |
Maurice (MU) | - | 0,0350 USD | F |
Mexique (MX) | - | 0,0660 £ | G |
Micronésie (FM) | - | 0,0990 $ | J |
Moldavie (MD) | - | 0,0780 USD | I |
Monaco (MC) | - | 0,1200 USD | O |
Mongolie (MN) | - | 0,0660 £ | G |
Monténégro (ME) | - | 0,0400 USD | E |
Montserrat (MS) | - | 0,0660 £ | G |
Maroc (MA) | - | 0,0990 $ | J |
Mozambique (MZ) | - | 0,0330 $ | D |
Myanmar (MM) | - | 0,1350 USD | M |
Namibie (NA) | - | 0,0660 £ | G |
Népal (NP) | - | 0,0780 USD | H |
Pays-Bas (NL) | 0,0130 USD | 0,1350 USD | B / M |
Antilles Néerlandaises (AN) | - | 0,0660 £ | G |
Nouvelle Calédonie (NC) | - | 0,1200 USD | O |
Nouvelle Zélande (NZ) | - | 0,1430 $ | N |
Nicaragua (NI) | - | 0,0780 USD | H |
Niger (NE) | - | 0,0780 USD | I |
Nigeria (NG) | - | 0,0400 USD | E |
Niue (NU) | - | 0,0165 $ | B |
Île Norfolk (NF) | - | 0,0400 USD | E |
Norvège (NO) | - | 0,0780 USD | I |
Oman (OM) | - | 0,0780 USD | H |
Pakistan (PK) | - | 0,0330 $ | D |
Palaos (PW) | - | 0,0990 $ | J |
Territoire palestinien (PS) | - | 0,0990 $ | J |
Panama (PA) | - | 0,0780 USD | H |
Papouasie Nouvelle Guinée (PG) | - | 0,0660 £ | G |
Paraguay (PY) | - | 0,0330 $ | D |
Pérou (PE) | - | 0,0660 £ | G |
Philippines (PH) | - | 0,0660 £ | G |
Pologne (PL) | 0,0130 USD | 0,0350 USD | B / F |
Portugal (PT) | 0,0660 £ | 0,0660 £ | PAR EXEMPLE |
Porto Rico (PR) | 0,0130 USD | 0,0660 £ | B / G |
Qatar (QA) | - | 0,0780 USD | I |
Réunion / Mayotte (RE) | - | 0,1200 USD | O |
Roumanie (RO) | - | 0,0990 $ | J |
Russie (RU) | - | 0,0350 USD | F |
Rwanda (RW) | - | 0,0660 £ | G |
Samoa (WS) | - | 0,0660 £ | G |
Saint-Marin (SM) | - | 0,1210 $ | L |
Sao Tomé et Principe (ST) | - | 0,1210 $ | L |
Arabie Saoudite (SA) | - | 0,0400 USD | E |
Sénégal (SN) | - | 0,0780 USD | I |
Serbie (RS) | - | 0,0350 USD | F |
Seychelles (SC) | - | 0,0780 USD | H |
Sierra Leone (SL) | - | 0,0400 USD | E |
Singapour (SG) | 0,0660 £ | 0,0350 USD | E / F |
Slovaquie (SK) | - | 0.1100 $ | K |
Slovénie (SI) | - | 0,0350 USD | F |
Îles Salomon (SB) | - | 0.1100 $ | K |
Somalie (SO) | - | 0.1100 $ | K |
Afrique du Sud (ZA) | - | 0,0400 USD | E |
Soudan du Sud (SS) | - | 0,0350 USD | F |
Espagne (ES) | 0,0130 USD | 0,1210 $ | B / L |
Sri Lanka (LK) | - | 0,0780 USD | I |
Saint-Kitts-et-Nevis (KN) | - | 0,0780 USD | I |
Sainte Lucie (LC) | - | 0,0660 £ | G |
St Pierre et Miquelon (PM) | - | 0,1200 USD | O |
St Vincent Grenadines (VC) | - | 0,0780 USD | H |
Soudan (SD) | - | 0,0350 USD | F |
Suriname (SR) | - | 0,0400 USD | E |
Swaziland (SZ) | - | 0,0780 USD | I |
Suède (SE) | - | 0,0780 USD | I |
Suisse (CH) | 0,0130 USD | 0,0990 $ | B / J |
Syrie (SY) | - | 0,0780 USD | I |
Taiwan (TW) | - | 0,0780 USD | H |
Tadjikistan (TJ) | - | 0,0780 USD | H |
Tanzanie (TZ) | - | 0,0660 £ | G |
Thaïlande (TH) | - | 0,0400 USD | E |
Togo (TG) | - | 0,0350 USD | F |
Tonga (TO) | - | 0,0780 USD | H |
Trinité et Tobago (TT) | - | 0,0780 USD | H |
Tunisie (TN) | - | 0,0990 $ | J |
Turquie (TR) | - | 0,0400 USD | E |
Turkménistan (TM) | - | 0,1350 USD | M |
Îles Turques et Caïques (TC) | - | 0,0350 USD | F |
Tuvalu (TV) | - | 0,1430 $ | N |
Ouganda (UG) | - | 0,0780 USD | I |
Ukraine (UA) | - | 0,1210 $ | L |
Emirats Arabes Unis (AE) | - | 0,0400 USD | E |
Royaume-Uni (UK) | 0,0130 USD | 0,0350 USD | B / F |
Uruguay (UY) | - | 0,0990 $ | J |
Ouzbékistan (UZ) | - | 0.1100 $ | K |
Vanuatu (VU) | - | 0,0780 USD | H |
Venezuela (VE) | - | 0,0660 £ | G |
Vietnam (VN) | - | 0,0780 USD | I |
Îles Vierges britanniques (VG) | - | 0,0780 USD | H |
Vierges des États-Unis (îles) (VI) | - | 0,0330 $ | D |
Yémen (YE) | - | 0,1210 $ | L |
Zambie (ZM) | - | 0,0350 USD | F |
Zimbabwe (ZW) | - | 0,0660 £ | G |
Pays | Prix par message entrant | Prix sortant par message | Classe tarifaire entrante / sortante |
---|---|---|---|
États-Unis (US) - Local* | 0,0130 USD | 0,0100 USD | A / A |
Canada (CA) - Local* | 0,0130 USD | 0,0100 USD | A / A |
États-Unis (US) - Sans frais* | 0,0130 USD | 0,0100 USD | A / A |
Canada (CA) - Sans frais* | 0,0130 USD | 0,0100 USD | A / A |
Afghanistan (AF) | - | 0,1400 USD | L |
Albanie (AL) | - | 0,1400 USD | L |
Algérie (DZ) | - | 0,1300 $ | K |
Samoa américaines (AS) | - | 0,2600 USD | O |
Andorre (AD) | - | 0,0300 $ | C |
Angola (AO) | - | 0,0700 USD | F |
Anguilla (AI) | - | 0,0800 USD | G |
Antigua et Barbuda (AG) | - | 0,0800 USD | G |
Argentine (AR) | - | 0,1200 USD | J |
Arménie (AM) | - | 0,1300 $ | K |
Aruba (AW) | - | 0,0800 USD | G |
Australie (AU) | 0,0130 USD | 0,0900 USD | B / H |
Autriche (AT) | 0,0130 USD | 0,1560 USD | B / M |
Azerbaïdjan (AZ) | - | 0,1400 USD | L |
Bahamas (BS) | - | 0,0400 USD | D |
Bahreïn (BH) | - | 0,0700 USD | F |
Bangladesh (BD) | - | 0,1200 USD | J |
Barbade (BB) | - | 0,0700 USD | F |
Biélorussie (BY) | - | 0,0900 USD | H |
Belgique (BE) | 0,0130 USD | 0,1690 USD | B / N |
Belize (BZ) | - | 0,0300 $ | C |
Bénin (BJ) | - | 0,1000 USD | I |
Bermudes (BM) | - | 0,0700 USD | F |
Bhoutan (BT) | - | 0,0800 USD | G |
Bolivie (BO) | - | 0,0900 USD | H |
Bosnie-Herzégovine (BA) | - | 0,1300 $ | K |
Botswana (BW) | - | 0,0800 USD | G |
Brésil (BR) | - | 0,0900 USD | H |
Brunei (BN) | - | 0,0400 USD | D |
Bulgarie (BG) | - | 0,1600 USD | M |
Burkina Faso (BF) | - | 0,0700 USD | F |
Burundi (BI) | - | 0,1400 USD | L |
Cambodge (KH) | - | 0,0800 USD | G |
Cameroun (CM) | - | 0,1600 USD | M |
Cap Vert (CV) | - | 0,1200 USD | J |
Curaçao (CW) | - | 0,0900 USD | H |
Îles Caïmans (KY) | - | 0,0800 USD | G |
Afrique centrale (FC) | - | 0,0400 USD | D |
Tchad (TD) | - | 0,0500 USD | E |
Chili (CL) | 0,0130 USD | 0,0900 USD | B / H |
Chine (CN) | - | 0,0500 USD | E |
Colombie (CO) | - | 0,0900 USD | H |
Comores (KM) | - | 0,0400 USD | D |
Congo (CD) | - | 0,0700 USD | F |
Îles Cook (CK) | - | 0,0500 USD | E |
Costa Rica (CR) | - | 0,0700 USD | F |
Croatie (HR) | 0,0130 USD | 0,0800 USD | B / G |
Cuba (CU) | - | 0,0700 USD | F |
Chypre (CY) | - | 0,1300 $ | K |
République tchèque (CZ) | 0,0130 USD | 0,0800 USD | B / G |
Danemark (DK) | 0,0130 USD | 0,0500 USD | ÊTRE |
Djibouti (DJ) | - | 0,1700 USD | N |
Dominique (DM) | - | 0,0800 USD | G |
République dominicaine (DO) | - | 0,0900 USD | H |
RD Congo (CD) | - | 0,0700 USD | F |
Timor Oriental (TL) | - | 0,1600 USD | M |
Équateur (CE) | - | 0,1200 USD | J |
Egypte (EG) | - | 0,1200 USD | J |
Salvador (SV) | - | 0,0800 USD | G |
Guinée équatoriale (GQ) | - | 0,0500 USD | E |
Erythrée (ER) | - | 0,1700 USD | N |
Estonie (EE) | 0,0130 USD | 0,1430 $ | B / L |
Ethiopie (ET) | - | 0,1000 USD | I |
Îles Falkland (FK) | - | 0,1200 USD | J |
Îles Féroé (FO) | - | 0,0300 $ | C |
Fidji (FJ) | - | 0,1000 USD | I |
Finlande (FI) | - | 0,1300 $ | K |
Guyane française (MF) | - | 0,2600 USD | O |
Polynésie française (PF) | - | 0,2600 USD | O |
Gabon (GA) | - | 0,0900 USD | H |
Gambie (GM) | - | 0,0300 $ | C |
Géorgie (GE) | - | 0,0400 USD | D |
Allemagne (DE) | 0,0100 USD | 0,1400 USD | B / L |
Ghana (GH) | - | 0,0800 USD | G |
Gibraltar (GI) | - | 0,0300 $ | C |
Grèce (GR) | - | 0,0900 USD | H |
Groenland (GL) | - | 0,0400 USD | D |
Grenade (GD) | - | 0,0900 USD | H |
Guadeloupe (GP) | - | 0,1600 USD | M |
